1466系列信号发生器
1466系列信号发生器
品牌:电科思仪(Ceyear)
产品详情:
简介:
Ceyear 1466系列信号发生器是一款面向微波毫米波尖端测试的通用测试仪器,频率范围覆盖宽、射频调制带宽大、信号频谱纯度高,具有高准确度和大动态范围的功率输出,以及出色的矢量调制精度和ACPR性能,搭配单机双射频通道和多机级联的设计,可满足您各类测试要求。模拟调制、数字调制、衰落模拟、AWGN等丰富的内置功能让日常测试更加便捷。配合模拟软件实现多场景信号仿真模拟,让支撑无线通信、移动通信和电子战等复杂场景测试得心应手。全新升级人机交互,具有大屏触控图形引导交互、移动端浏览器访问控制、多厂家功率计连接识别、多客户端部署、SCPI命令录制、操控界面自定义和基带波形预览等一系列新功能,打造用户的测试幸福感。Ceyear 1466系列信号发生器是雷达、通信、航空航天和国防等技术领域从元器件级到系统级高标准测试的理想选择。
技术指标
频率特性 | ||||||||||||||
频率范围 | 1466C:6kHz~13GHz 1466D:6kHz~20GHz 1466E:6kHz~33GHz 1466G:6kHz~45GHz 1466H:6kHz~53GHz 1466L:6kHz~67GHz 1466N:6kHz~90GHz 1466L:6kHz~110GHz 1466C-V:100kHz~13GHz 1466D-V:100kHz~20GHz 1466E-V:100kHz~33GHz 1466G-V:100kHz~45GHz 1466H-V:100kHz~53GHz 1466L-V:100kHz~67GHz |
频率 | N(内部YO谐波次数) | |||||||||||
6kHz≤f≤10MHz | - | |||||||||||||
10MHz<f≤50MHz | - | |||||||||||||
50MHz<f≤62.5MHz | 1/256 | |||||||||||||
62.5MHz<f≤125MHz | 1/128 | |||||||||||||
125MHz<f≤250MHz | 1/64 | |||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/32 | |||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/16 | |||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/8 | |||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | 1/4 | |||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | 1/2 | |||||||||||||
8GHz<f≤20GHz | 1 | |||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 2 | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 4 | |||||||||||||
100GHz<f≤110GHz | 6 | |||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||
频率切换时间 | <15ms | |||||||||||||
时基老化率(典型值) | ±5×10 -10 /天(连续通电30天后) | |||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | ||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω负载 | |||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1~100MHz,步进1Hz | ||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||
扫描特性 | ||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描 列表扫描 模拟扫描 功率扫描 | |||||||||||||
模拟扫频 (选件S15) |
*大扫描速度 | f>4GHz | 400MHz/ms | |||||||||||
扫描准确度 | ±0.05%扫宽(扫描时间100ms,在规定的100ms*大扫宽内) | |||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||
*小功率 | 型号 | 标配 | 选件H01-130/120/50 | |||||||||||
1466C/D/E/G(-V) | -20dBm | 6kHz≤f≤100kHz:-90.0dBm(可设置-150dBm); f> 100kHz:-120.0dBm(可设置-150dBm) |
||||||||||||
1466H/L(-V) | -20dBm | -90.0dBm(可设置-140dBm) | ||||||||||||
1466N/P | -10dBm | -50.0dBm(可设置-70dBm) | ||||||||||||
*大功率 (25±10°C) |
配置频率范围 | 标配 | 选件 H01-130/ 120/50/B130 |
选件 H05-13/20/33 /45/53/67/90/110/ B13/B20 |
选件 H01-130+H05-13/20/33/45; H01-120+H05-53/67;H01-50+H05-90/110; H01-B130+H05-B13/B20 |
|||||||||
1466C/D(-V) | ||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||
1466E/G(-V) | ||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||
30GHz<f≤40GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+14.0 | ≥+14.0 | ||||||||||
1466H/L(-V) | ||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+14.0 | ≥+14.0 | ||||||||||
53GHz<f≤65GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+10.0 | ||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+5.0 | ≥+3.0 | ≥+10.0 | ≥+8.0 | ||||||||||
1466N/P | ||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+13.0 | ≥+13.0 | ||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ||||||||||
40GHz<f≤67GHz | ≥+3.0 | ≥+3.0 | ≥+8.0 | ≥+6.0 | ||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ≥0.0 | ≥0.0 | ≥+7.0 | ≥+5.0 | ||||||||||
85GHz<f≤110GHz | ≥-5.0 | ≥-5.0 | ≥+3.0 | ≥+0.0 | ||||||||||
功率准确度 (25±10°C) | 标配 | |||||||||||||
功率(dBm)/频率 | >+25 | >+10~+25 | >-10~+10 | -20~-10 | ||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.0dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.2dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.3dB | ±1.3dB | ±1.3dB | ||||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±1.8dB | ±1.8dB | ±1.8dB | ||||||||||
67GHz<f≤85GHz | — | ±2.0dB | ±2.0dB | — | ||||||||||
85GHz<f≤110GHz | — | ±2.2dB | ±2.2dB | — | ||||||||||
H01-130/120/50/B130程控步进衰减器选件 | ||||||||||||||
功率(dBm) 频率 |
>+25 | >+10~+25 | >-50~+10 | >-90~-50 | -120~-90 | |||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.0dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.7dB | ±1.2dB | |||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.2dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.5dB | |||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.3dB | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±1.8dB | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||
67GHz<f≤85GHz | — | ±2.0dB | ±2.0dB | — | — | |||||||||
85GHz<f≤110GHz | — | — | ±2.2dB | — | — | |||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||
功率温度稳定性 | 0.02dB/℃(典型值) | |||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值) | |||||||||||||
源驻波比VSWR (内稳幅)(典型值) |
100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | ||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | |||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | <2.5 | |||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | <3.0 | |||||||||||||
*大反向功率 | 0.5W(0V DC)(额定值) |